<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><feed
  xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"
  xmlns:thr="http://purl.org/syndication/thread/1.0"
  xml:lang="en"
  xml:base="http://www.sauerlandflug.de/wp-atom.php"
   >
	<title type="text">SAUERLANDFLUG</title>
	<subtitle type="text">Rundflüge über dem schönen Sauerland</subtitle>

	<updated>2017-02-15T11:28:04Z</updated>

	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.sauerlandflug.de" />
	<id>http://www.sauerlandflug.de/feed/atom</id>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.sauerlandflug.de/feed/atom" />

	<generator uri="http://wordpress.org/" version="3.3.1">WordPress</generator>
		<entry>
		<author>
			<name>admin</name>
					</author>
		<title type="html"><![CDATA[Anbau einer Tragfläche beim Ultraleichtflugzeug]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.sauerlandflug.de/anbau-einer-tragflaeche-beim-ultraleichtflugzeug.html" />
		<id>http://www.sauerlandflug.de/?p=333</id>
		<updated>2012-04-03T14:54:42Z</updated>
		<published>2012-04-03T14:54:42Z</published>
		<category scheme="http://www.sauerlandflug.de" term="Flugzeugaufbau" />		<summary type="html"><![CDATA[Eine Tragfläche sitzt.]]></summary>
		<content type="html" xml:base="http://www.sauerlandflug.de/anbau-einer-tragflaeche-beim-ultraleichtflugzeug.html"><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-334" title="Wild Thing mit einer Tragfläche" src="http://www.sauerlandflug.de/wp-content/uploads/IMG_5215.jpg" alt="" width="420" height="315" /></p>
<p>Eine Tragfläche sitzt.</p>
]]></content>
		<link rel="replies" type="text/html" href="http://www.sauerlandflug.de/anbau-einer-tragflaeche-beim-ultraleichtflugzeug.html#comments" thr:count="0"/>
		<link rel="replies" type="application/atom+xml" href="http://www.sauerlandflug.de/anbau-einer-tragflaeche-beim-ultraleichtflugzeug.html/feed/atom" thr:count="0"/>
		<thr:total>0</thr:total>
	</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>admin</name>
					</author>
		<title type="html"><![CDATA[Ultraleichtflugzeug Fliegerwerkstatt]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.sauerlandflug.de/ultraleichtflugzeug-fliegerwerkstatt.html" />
		<id>http://www.sauerlandflug.de/?p=330</id>
		<updated>2012-04-03T14:52:07Z</updated>
		<published>2012-04-03T14:52:07Z</published>
		<category scheme="http://www.sauerlandflug.de" term="Flugzeugaufbau" />		<summary type="html"><![CDATA[Die Fliegerwerkstatt, die Werft.]]></summary>
		<content type="html" xml:base="http://www.sauerlandflug.de/ultraleichtflugzeug-fliegerwerkstatt.html"><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-331" title="Fliegerwerkstatt Wild Thing" src="http://www.sauerlandflug.de/wp-content/uploads/IMG_5221.jpg" alt="" width="420" height="315" /></p>
<p>Die Fliegerwerkstatt, die Werft.</p>
]]></content>
		<link rel="replies" type="text/html" href="http://www.sauerlandflug.de/ultraleichtflugzeug-fliegerwerkstatt.html#comments" thr:count="0"/>
		<link rel="replies" type="application/atom+xml" href="http://www.sauerlandflug.de/ultraleichtflugzeug-fliegerwerkstatt.html/feed/atom" thr:count="0"/>
		<thr:total>0</thr:total>
	</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>admin</name>
					</author>
		<title type="html"><![CDATA[Tragflächenkennung Ultraleichtflieger]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.sauerlandflug.de/tragflaechenkennung-ultraleichtflieger.html" />
		<id>http://www.sauerlandflug.de/?p=327</id>
		<updated>2012-04-03T20:10:37Z</updated>
		<published>2012-04-03T14:49:50Z</published>
		<category scheme="http://www.sauerlandflug.de" term="Flugzeugaufbau" />		<summary type="html"><![CDATA[Die untere Tragfläche ist beklebt mit der Kennung: Delta Mike Alfa Ecko Yenki]]></summary>
		<content type="html" xml:base="http://www.sauerlandflug.de/tragflaechenkennung-ultraleichtflieger.html"><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-328" title="Tragflächenkennung der Wild Thing" src="http://www.sauerlandflug.de/wp-content/uploads/IMG_5224.jpg" alt="" width="420" height="315" /></p>
<p>Die untere Tragfläche ist beklebt mit der Kennung:</p>
<ul>
<li>Delta</li>
<li>Mike</li>
<li>Alfa</li>
<li>Ecko</li>
<li>Yenki</li>
</ul>
]]></content>
		<link rel="replies" type="text/html" href="http://www.sauerlandflug.de/tragflaechenkennung-ultraleichtflieger.html#comments" thr:count="0"/>
		<link rel="replies" type="application/atom+xml" href="http://www.sauerlandflug.de/tragflaechenkennung-ultraleichtflieger.html/feed/atom" thr:count="0"/>
		<thr:total>0</thr:total>
	</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>admin</name>
					</author>
		<title type="html"><![CDATA[Wild Thing Schraubenköpfe im Detail]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.sauerlandflug.de/wild-thing-schraubenkoepfe-im-detail.html" />
		<id>http://www.sauerlandflug.de/?p=324</id>
		<updated>2012-04-03T14:46:34Z</updated>
		<published>2012-04-03T14:46:34Z</published>
		<category scheme="http://www.sauerlandflug.de" term="Flugzeugaufbau" />		<summary type="html"><![CDATA[Detailaufnahme Schraubenköpfe.]]></summary>
		<content type="html" xml:base="http://www.sauerlandflug.de/wild-thing-schraubenkoepfe-im-detail.html"><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-325" title="Schraubenköpfe Detail" src="http://www.sauerlandflug.de/wp-content/uploads/IMG_5012.jpg" alt="" width="420" height="315" /></p>
<p>Detailaufnahme Schraubenköpfe.</p>
]]></content>
		<link rel="replies" type="text/html" href="http://www.sauerlandflug.de/wild-thing-schraubenkoepfe-im-detail.html#comments" thr:count="0"/>
		<link rel="replies" type="application/atom+xml" href="http://www.sauerlandflug.de/wild-thing-schraubenkoepfe-im-detail.html/feed/atom" thr:count="0"/>
		<thr:total>0</thr:total>
	</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>admin</name>
					</author>
		<title type="html"><![CDATA[Detail Jabiru Zündverteiler Ultraleicht]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.sauerlandflug.de/detail-jabiru-zuendverteiler-ultraleicht.html" />
		<id>http://www.sauerlandflug.de/?p=321</id>
		<updated>2012-04-03T14:44:08Z</updated>
		<published>2012-04-03T14:44:08Z</published>
		<category scheme="http://www.sauerlandflug.de" term="Flugzeugaufbau" />		<summary type="html"><![CDATA[Detailaufnahme Zündverteiler]]></summary>
		<content type="html" xml:base="http://www.sauerlandflug.de/detail-jabiru-zuendverteiler-ultraleicht.html"><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-322" title="Detail Zündverteiler" src="http://www.sauerlandflug.de/wp-content/uploads/IMG_5015.jpg" alt="" width="420" height="315" /></p>
<p>Detailaufnahme Zündverteiler</p>
]]></content>
		<link rel="replies" type="text/html" href="http://www.sauerlandflug.de/detail-jabiru-zuendverteiler-ultraleicht.html#comments" thr:count="0"/>
		<link rel="replies" type="application/atom+xml" href="http://www.sauerlandflug.de/detail-jabiru-zuendverteiler-ultraleicht.html/feed/atom" thr:count="0"/>
		<thr:total>0</thr:total>
	</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>admin</name>
					</author>
		<title type="html"><![CDATA[Detail Zylinder Wild Thing]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.sauerlandflug.de/detail-zylinder-wild-thing.html" />
		<id>http://www.sauerlandflug.de/?p=318</id>
		<updated>2012-04-03T14:41:38Z</updated>
		<published>2012-04-03T14:41:38Z</published>
		<category scheme="http://www.sauerlandflug.de" term="Flugzeugaufbau" />		<summary type="html"><![CDATA[Detailaufnahme Zylinder]]></summary>
		<content type="html" xml:base="http://www.sauerlandflug.de/detail-zylinder-wild-thing.html"><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-319" title="Jabiru Zylinder" src="http://www.sauerlandflug.de/wp-content/uploads/IMG_5016.jpg" alt="" width="420" height="315" /></p>
<p>Detailaufnahme Zylinder</p>
]]></content>
		<link rel="replies" type="text/html" href="http://www.sauerlandflug.de/detail-zylinder-wild-thing.html#comments" thr:count="0"/>
		<link rel="replies" type="application/atom+xml" href="http://www.sauerlandflug.de/detail-zylinder-wild-thing.html/feed/atom" thr:count="0"/>
		<thr:total>0</thr:total>
	</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>admin</name>
					</author>
		<title type="html"><![CDATA[Zylinder Kühlrippen vom Leichtflieger]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.sauerlandflug.de/zylinder-kuehlrippen-vom-leichtflieger.html" />
		<id>http://www.sauerlandflug.de/?p=315</id>
		<updated>2012-04-03T14:38:52Z</updated>
		<published>2012-04-03T14:38:52Z</published>
		<category scheme="http://www.sauerlandflug.de" term="Flugzeugaufbau" />		<summary type="html"><![CDATA[Detailaufnahme Zylinder Kühlrippen.]]></summary>
		<content type="html" xml:base="http://www.sauerlandflug.de/zylinder-kuehlrippen-vom-leichtflieger.html"><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-316" title="Jabiru Zylinder Kühlrippen" src="http://www.sauerlandflug.de/wp-content/uploads/IMG_5007.jpg" alt="" width="420" height="315" /></p>
<p>Detailaufnahme Zylinder Kühlrippen.</p>
]]></content>
		<link rel="replies" type="text/html" href="http://www.sauerlandflug.de/zylinder-kuehlrippen-vom-leichtflieger.html#comments" thr:count="0"/>
		<link rel="replies" type="application/atom+xml" href="http://www.sauerlandflug.de/zylinder-kuehlrippen-vom-leichtflieger.html/feed/atom" thr:count="0"/>
		<thr:total>0</thr:total>
	</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>admin</name>
					</author>
		<title type="html"><![CDATA[Anlasser Ultraleichtflugzeug]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.sauerlandflug.de/anlasser-ultraleichtflugzeug.html" />
		<id>http://www.sauerlandflug.de/?p=311</id>
		<updated>2012-04-03T14:34:08Z</updated>
		<published>2012-04-03T14:34:08Z</published>
		<category scheme="http://www.sauerlandflug.de" term="Flugzeugaufbau" />		<summary type="html"><![CDATA[Detailaufnahme des Anlassers.]]></summary>
		<content type="html" xml:base="http://www.sauerlandflug.de/anlasser-ultraleichtflugzeug.html"><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-312" title="Jabiru Anlasser" src="http://www.sauerlandflug.de/wp-content/uploads/IMG_5008.jpg" alt="" width="420" height="315" /></p>
<p>Detailaufnahme des Anlassers.</p>
]]></content>
		<link rel="replies" type="text/html" href="http://www.sauerlandflug.de/anlasser-ultraleichtflugzeug.html#comments" thr:count="0"/>
		<link rel="replies" type="application/atom+xml" href="http://www.sauerlandflug.de/anlasser-ultraleichtflugzeug.html/feed/atom" thr:count="0"/>
		<thr:total>0</thr:total>
	</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>admin</name>
					</author>
		<title type="html"><![CDATA[Das Armaturenbrett der Wild Thing fast fertig verkabelt]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.sauerlandflug.de/das-armaturenbrett-der-wild-thing-fast-fertig-verkabelt.html" />
		<id>http://www.sauerlandflug.de/?p=239</id>
		<updated>2012-04-02T12:27:13Z</updated>
		<published>2012-04-02T12:27:13Z</published>
		<category scheme="http://www.sauerlandflug.de" term="Flugzeugaufbau" />		<summary type="html"><![CDATA[Die Avionik: das Armaturenbrett ausgeklappt und fast fertig verkabelt.]]></summary>
		<content type="html" xml:base="http://www.sauerlandflug.de/das-armaturenbrett-der-wild-thing-fast-fertig-verkabelt.html"><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-240" title="Avionik Fluginstrumente" src="http://www.sauerlandflug.de/wp-content/uploads/IMG_5018.jpg" alt="" width="420" height="315" /></p>
<p>Die Avionik: das Armaturenbrett ausgeklappt und fast fertig verkabelt.</p>
]]></content>
		<link rel="replies" type="text/html" href="http://www.sauerlandflug.de/das-armaturenbrett-der-wild-thing-fast-fertig-verkabelt.html#comments" thr:count="0"/>
		<link rel="replies" type="application/atom+xml" href="http://www.sauerlandflug.de/das-armaturenbrett-der-wild-thing-fast-fertig-verkabelt.html/feed/atom" thr:count="0"/>
		<thr:total>0</thr:total>
	</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>admin</name>
					</author>
		<title type="html"><![CDATA[Avionik &#8211; Doppelsteuerung mit zwei Steuerknüppeln]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.sauerlandflug.de/avionik-doppelsteuerung-mit-zwei-steuerknueppeln.html" />
		<id>http://www.sauerlandflug.de/?p=235</id>
		<updated>2012-04-02T12:23:40Z</updated>
		<published>2012-04-02T12:23:40Z</published>
		<category scheme="http://www.sauerlandflug.de" term="Flugzeugaufbau" />		<summary type="html"><![CDATA[Die Avionik &#8211; Kabelsalat am Amaturenbrett]]></summary>
		<content type="html" xml:base="http://www.sauerlandflug.de/avionik-doppelsteuerung-mit-zwei-steuerknueppeln.html"><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-236" title="Kabelsalat am Amaturenbrett" src="http://www.sauerlandflug.de/wp-content/uploads/IMG_5003.jpg" alt="" width="420" height="315" /></p>
<p>Die Avionik &#8211; Kabelsalat am Amaturenbrett</p>
]]></content>
		<link rel="replies" type="text/html" href="http://www.sauerlandflug.de/avionik-doppelsteuerung-mit-zwei-steuerknueppeln.html#comments" thr:count="0"/>
		<link rel="replies" type="application/atom+xml" href="http://www.sauerlandflug.de/avionik-doppelsteuerung-mit-zwei-steuerknueppeln.html/feed/atom" thr:count="0"/>
		<thr:total>0</thr:total>
	</entry>
	</feed>
